| Korter | Korrus | Suurus (m2) | Tubade arv | Rõdu m² | Müügihind € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23.4 | 1 | 13.2 | Broneeritud |
| 2 | 1 | 65.2 | 3 | 31.2 | Broneeritud |
| 3 | 1 | 75.9 | 4 | 32.6 | 222 000 |
| 4 | 1 | 61.9 | 3 | 21.8 | Broneeritud |
| 5 | 1 | 43.2 | 2 | 20.9 | Müüdud |
| 6 | 2 | 61.7 | 3 | 12.2 | Müüdud |
| 7 | 2 | 42.8 | 2 | 10.7 | Müüdud |
| 8 | 2 | 43.6 | 2 | 8 | Müüdud |
| 9 | 2 | 23.4 | 1 | 6.5 | Müüdud |
| 10 | 2 | 64.5 | 3 | 15.8 | Müüdud |
| 11 | 2 | 74.8 | 4 | 12.2 | Müüdud |
| 12 | 3 | 62.2 | 3 | 12.2 | Müüdud |
| 13 | 3 | 43.4 | 2 | 10.7 | Müüdud |
| 14 | 3 | 43.6 | 2 | 12.6 | Müüdud |
| 15 | 3 | 23.4 | 1 | 6.5 | Müüdud |
| 16 | 3 | 64.7 | 3 | 15.8 | Müüdud |
| 17 | 3 | 74.7 | 4 | 12 | 226 000 |
Tule ja tutvu Pärnasalu elamukvartali kodudega kohapeal.
Lepi kokku personaalne kohtumine.