| Korter | Korrus | Suurus (m2) | Tubade ARV | Rõdu m² | Müügihind € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.9 | 3 | 21.8 | 184000 |
| 2 | 1 | 43.2 | 2 | 21.1 | 145000 |
| 3 | 1 | 33.8 | 2 | 19.2 | 120000 |
| 4 | 1 | 40.5 | 2 | 22.9 | 137000 |
| 5 | 1 | 77.2 | 4 | 32.6+21.5 | 222000 |
| 6 | 2 | 61.7 | 3 | 12.2 | 188000 |
| 7 | 2 | 42.8 | 2 | 10.8 | 147000 |
| 8 | 2 | 43.6 | 2 | 12.6 | 147000 |
| 9 | 2 | 40.5 | 2 | 11.4 | 145000 |
| 10 | 2 | 46.8 | 2 | 10.9 | 148000 |
| 11 | 2 | 75.2 | 4 | 12.2 | 223000 |
| 12 | 3 | 62.2 | 3 | 11.9 | 191000 |
| 13 | 3 | 43.3 | 2 | 10.7 | broneeritud |
| 14 | 3 | 43.6 | 2 | 12.6 | 151000 |
| 15 | 3 | 40.5 | 2 | 11.4 | 148000 |
| 16 | 3 | 47 | 2 | 10.8 | 152000 |
| 17 | 3 | 75.2 | 4 | 11.7 | 226000 |
Tule ja tutvu Pärnasalu elamukvartali kodudega kohapeal.
Lepi kokku personaalne kohtumine.