| Korter | Korrus | Suurus (m2) | Tubade ARV | Rõdu m² | Müügihind € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.9 | 3 | 21.8 | Müüdud |
| 2 | 1 | 43.2 | 2 | 21.1 | Müüdud |
| 3 | 1 | 33.8 | 2 | 19.2 | Müüdud |
| 4 | 1 | 40.5 | 2 | 22.9 | Müüdud |
| 5 | 1 | 77.2 | 4 | 32.6+21.5 | 221 000 |
| 6 | 2 | 61.7 | 3 | 12.2 | Müüdud |
| 7 | 2 | 42.8 | 2 | 10.8 | Müüdud |
| 8 | 2 | 43.6 | 2 | 12.6 | Müüdud |
| 9 | 2 | 40.5 | 2 | 11.4 | Müüdud |
| 10 | 2 | 46.8 | 2 | 10.9 | Müüdud |
| 11 | 2 | 75.2 | 4 | 12.2 | 222 000 |
| 12 | 3 | 62.2 | 3 | 11.9 | Müüdud |
| 13 | 3 | 43.3 | 2 | 10.7 | Müüdud |
| 14 | 3 | 43.6 | 2 | 12.6 | Müüdud |
| 15 | 3 | 40.5 | 2 | 11.4 | Müüdud |
| 16 | 3 | 47 | 2 | 10.8 | Müüdud |
| 17 | 3 | 75.2 | 4 | 11.7 | Müüdud |
Tule ja tutvu Pärnasalu elamukvartali kodudega kohapeal.
Lepi kokku personaalne kohtumine.